Pengumuman
Akuntansi: Jadwal Ujian Akhir Semester (UAS)
03-12-2015
| JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER | ||||||||||
| Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 | ||||||||||
| Per 18 September 2010 | ||||||||||
| No | Hari | Waktu | Nama Mata Kuliah | Sem. | Kelas | Peserta | Ruang | Dosen Penguji | Pengawas | |
| 1 | Senin, 7 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Pendidikan Agama | 1 | W | 53 | R.Rpt | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | P. Anto | |
| X | 54-14 | I/K.06 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | B. Gien | ||||||
| Y | 54-14 | II/K.52 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | B. Lisia | ||||||
| X/Y | 28 | II/K.53 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | P. Supar | ||||||
| 10.00 - 11.50 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | A | 49 | I/K.06 | A. Kardiyat Wiharyanto, Drs., M.M. | B. Gien | |||
| B | 38 | II/K.52 | A. Kardiyat Wiharyanto, Drs., M.M. | B. Wuri | ||||||
| S | 51 | R.Rpt | Chandra Halim, S.S., M.A. | B. Ilsa | ||||||
| T | 33 | II/K.53 | Chandra Halim, S.S., M.A. | P. Hans | ||||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 5 | A | 58 | R.Rpt | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Atik | |||
| B | 48 | I/K.06 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | P. Anto | ||||||
| C | 59-19 | II/K.52 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Supar | ||||||
| C | 19 | II/K.51 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Reni | ||||||
| D | 42 | II/K.53 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | B. Lisia | ||||||
| 14.00 -15.50 | Ekonomi Pengantar | 1 | A | 43 | I/K.06 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | P. Nicko | |||
| B | 41 | II/K.52 | V. Supriyanto.,Drs.,S.U. | B. Reni | ||||||
| C | 40 | II/K.53 | V. Supriyanto.,Drs.,S.U. | P. Joko | ||||||
| D | 49 | R.Rpt | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | B. Wuri | ||||||
| 16.00 - 17.50 | Komunikasi Bisnis | 5 | A | 35 | II/K.52 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Hans | |||
| B | 50 | R.Rpt | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Atik | ||||||
| C | 43 | II/K.53 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Nicko | ||||||
| Pengauditan Internal | 7 | A | 69-19 | I/K.06 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | P. Joko | ||||
| 19 | II/K.51 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | B. Ilsa | |||||||
| 2 | Selasa, 8 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Pendidikan Pancasila | 1 | AE | 55-15 | I/K.06 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | P. Supar | |
| AF | 52-12 | II/K.52 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | B. Wuri | ||||||
| AE/AF | 27 | II/K.53 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | B. Lisia | ||||||
| AG | 55 | R.Rpt | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | B. Atik | ||||||
| 10.00 - 11.50 | Akuntansi Biaya | 3 | A | 55 | I/K.06 | Lisia Apriani.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Anto | |||
| B | 55-15 | II/K.52 | Lisia Apriani.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Lisia | ||||||
| B | 15 | II/K.51 | Lisia Apriani.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Atik | ||||||
| C | 51 | R.Rpt | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Hans | ||||||
| D | 42 | II/K.53 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Wuri | ||||||
| 12.00 - 13.50 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 5 | A | 45 | II/K.52 | A. Diksa Kuntara.,S.E.,MFA.,Ak.,QIA. | P. Diksa | |||
| B | 45 | II/K.53 | A. Diksa Kuntara.,S.E.,MFA.,Ak.,QIA. | P. Anto | ||||||
| C | 23 | II/K.51 | Yavida Nurim, SE., M.Si., Ak. | B. Ninik | ||||||
| D | 47 | I/K.06 | Yavida Nurim, SE., M.Si., Ak. | B. Ilsa | ||||||
| 14.00 -15.50 | Sistem Akuntansi | 3 | A | 50 | I/K.06 | Aurelia Melinda Nisita Wardhani, SE., M.Sc. | B. Reni | |||
| B | 47 | R.Rpt | Nicko Kornelius Putra, SE | P. Nicko | ||||||
| C | 44 | II/K.52 | Aurelia Melinda Nisita Wardhani, SE., M.Sc. | P. Diksa | ||||||
| D | 38 | II/K.53 | Nicko Kornelius Putra, SE | B. Lisia | ||||||
| 16.00 - 17.50 | Manajemen Keuangan II | 5 | A | 60-10 | I/K.06 | Nicko Kornelius Putra, SE | P. Nicko | |||
| B | 58-14 | R.Rpt | Nicko Kornelius Putra, SE | B. Ninik | ||||||
| C | 44 | II/K.52 | Nicko Kornelius Putra, SE | B. Reni | ||||||
| A+B | 24 | II/K.51 | Nicko Kornelius Putra, SE | B. Ilsa | ||||||
| D | 40 | II/K.53 | C. Wahyu Estining Rahayu, Dr. M. Si. | P. Hans | ||||||
| 3 | Kamis, 10 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Akuntansi Perpajakan | 3 | A | 48 | R.Rpt | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | P. Anto | |
| B | 49-9 | II/K.52 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | B. Atik | ||||||
| C | 55-15 | II/K.53 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | B. Wuri | ||||||
| B+C | 9+15 | II/K.51 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | B. Ninik | ||||||
| D | 33 | I/K.06 | Y.P. Supardiyono, Drs., M.Si., Ak., QIA., CA. | P. Supar | ||||||
| 10.00 - 11.50 | Pengauditan II | 5 | A | 47 | I/K.06 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | B. Gien | |||
| B | 46-4 | II/K.52 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | B. Atik | ||||||
| C | 51 | R.Rpt | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | B. Wuri | ||||||
| B+D | 4+37 | II/K.53 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | P. Hans | ||||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Pengantar | 1 | A | 41 | II/K.52 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | P. Anto | |||
| B | 43 | I/K.06 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | P. Joko | ||||||
| C | 41 | II/K.53 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | P. Hans | ||||||
| D | 44 | R.Rpt | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.,M.Acc.,QIA. | B. Ninik | ||||||
| 14.00 -15.50 | Manajemen Operasi | 3 | A | 45 | II/K.52 | Patrick Vivied Adinata, S.E.,M.Si. | B. Reni | |||
| B | 48 | R.Rpt | P. Rubiyatno, Drs., M.M. | P. Nicko | ||||||
| C | 41 | II/K.53 | Patrick Vivied Adinata, S.E.,M.Si. | P. Supar | ||||||
| C | 45 | I/K.06 | P. Rubiyatno, Drs., M.M. | P. Anto | ||||||
| 16.00 - 17.50 | Manajemen Perpajakan | 7 | A | 26 | II/K.52 | Hilarion Didik Murti Pujonggo, SE., M.Si., Ak | P. Joko | |||
| B | 21 | II/K.53 | Hilarion Didik Murti Pujonggo, SE., M.Si., Ak | B. Reni | ||||||
| 4 | Jumat, 11 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Bisnis dan Man. Pengantar | 1 | A | 42 | II/K.52 | MG. Suwarni.,Dra.,M.Si. | B. Atik | |
| B | 58-18 | R.Rpt | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | P. Anto | ||||||
| B | 18 | III/K.57 | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | B. Wuri | ||||||
| C | 40 | II/K.53 | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | P. Nicko | ||||||
| D | 46 | I/K.06 | MG. Suwarni.,Dra.,M.Si. | B. Ninik | ||||||
| 10.00 - 11.50 | Sistem Pengendalian Manajemen | 5 | A | 60-10 | I/K.06 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | B. Gien | |||
| B | 55-15 | II/K.52 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | B. Lisia | ||||||
| A+B | 10+15 | II/K.53 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | P. Hans | ||||||
| C | 60 | R.Rpt | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | B. Ninik | ||||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | A | 50 | R.Rpt | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | B. Gien | |||
| B | 46 | I/K.06 | Lilis Setiawati.,S.E.,M.Si.,Ak. | P. Supar | ||||||
| C | 50-20 | II/K.52 | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | P. Hans | ||||||
| C | 20 | II/K.51 | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | P. Diksa | ||||||
| D | 38 | II/K.53 | Lilis Setiawati.,S.E.,M.Si.,Ak. | P. Nicko | ||||||
| 14.00-15.50 | Sistem Manajemen Data Base | 7 | A | 41 | II/K.52 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | B. Ilsa | |||
| B | 33 | II/K.53 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | P. Diksa | ||||||
| 16.00 - 17.50 | Teknologi Informasi untuk Bisnis | 5 | A | 56-16 | I/K.06 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | P. Supar | |||
| A+D | 16+14 | III/K.57 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | B. Ilsa | ||||||
| B | 61-21 | II/K.52 | Ignatius Aryono Putranto, SE | B. Wuri | ||||||
| B | 21 | II/K.51 | Ignatius Aryono Putranto, SE | B. Atik | ||||||
| C | 50 | R.Rpt | Ignatius Aryono Putranto, SE | B. Lisia | ||||||
| D | 54-14 | II/K.53 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | P. Anto | ||||||
| 5 | Senin, 14 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Bahasa Inggris III | 3 | A | 46 | II/K.52 | Veronica Widi Handoyowati | P. Diksa | |
| B | 53 | II/K.53 | Veronica Widi Handoyowati | B. Ninik | ||||||
| Akuntansi Pengantar II | Shop | A | 55-25 | II/K.52 | Y.P. Supardiyono, Drs., M.Si., Ak., QIA., CA. | P. Supar | ||||
| 25 | II/K.53 | Y.P. Supardiyono, Drs., M.Si., Ak., QIA., CA. | B. Reni | |||||||
| 10.00 - 11.50 | Bahasa Inggris III | 3 | C | 48 | II/K.52 | Veronica Widi Handoyowati | P. Supar | |||
| D | 23 | II/K.51 | Veronica Widi Handoyowati | B. Atik | ||||||
| Teori Akuntansi | 7 | A | 50 | R.Rpt | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.,M.Acc.,QIA. | B. Ninik | ||||
| B | 42 | I/K.06 | Martdian Ratna Sari, SE., M.Sc | B. Reni | ||||||
| C | 41 | II/K.53 | Martdian Ratna Sari, SE., M.Sc | P. Nicko | ||||||
| 12.00 -13.50 | Matematika Bisnis | 1 | A | 43 | II/K.52 | L. Bambang Harnoto, Drs., M.Si. | B. Gien | |||
| B | 45 | I/K.06 | L. Bambang Harnoto, Drs., M.Si. | P. Anto | ||||||
| C | 40 | II/K.53 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | B. Wuri | ||||||
| D | 48 | R.Rpt | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | B. Ilsa | ||||||
| 14.00 -15.50 | Manajemen Pemasaran | 5 | A+E | 35+15 | I/K.06 | Yohana Ari Ratnaningtyas | B. Reni | |||
| B | 48 | R.Rpt | H.Herry Maridjo.,Dr.,M.Si. | P. Joko | ||||||
| C | 54-14 | II/K.52 | Marianus Mochtar Modesir, Drs., M.M. | B. Ilsa | ||||||
| D | 31 | II/K.53 | Marianus Mochtar Modesir, Drs., M.M. | P. Nicko | ||||||
| C | 14 | II/K.51 | Marianus Mochtar Modesir, Drs., M.M. | P. Joko | ||||||
| 16.00 - 17.50 | Statistika II | 3 | A | 62-22 | II/K.52 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | B. Wuri | |||
| B | 55 | R.Rpt | Titus Odong Kusumajati.,Dr.,MA. | B. Atik | ||||||
| C | 61-21 | II/K.53 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | P. Anto | ||||||
| A+C | 22+21 | I/K.06 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | B. Gien | ||||||
| D | 27 | III/K.57 | Titus Odong Kusumajati.,Dr.,MA. | P. Diksa | ||||||
| 6 | Selasa, 15 Des 2015 | 08.00 - 09.50 | Analisis Laporan Keuangan | 7 | A+B | 17+4 | II/K.52 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Atik | |
| B | 44-4 | II/K.51 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Gien | ||||||
| C | 49 | R.Rpt | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | B. Wuri | ||||||
| 10.00 -11.50 | Bahasa Inggris | 1 | A | 40 | I/K.06 | Maria Vincentia Eka Mulatsih, SS., MA | B. Reni | |||
| B | 39 | II/K.52 | Mega Wulandari, S.Pd., M.Hum. | P. Diksa | ||||||
| C | 39 | II/K.53 | Wedhowerti, S.Pd., M.Hum. | P. Nicko | ||||||
| D | 41 | R.Rpt | Maria Vincentia Eka Mulatsih, SS., MA | P. Hans | ||||||
| Catatan: | ||||||||||
| 1 | Bagi Mahasiswa yang jadwal ujiannya tabrakan, harap segera melapor ke Sekretariat Fakultas Ekonomi paling lambat hari Rabu, 2 Desember 2015 | |||||||||
| 2 | Bagi Mahasiswa yang mengambil Bahasa Inggris III mohon mencermati jadwal ujiannya | |||||||||
| 3 | Bagi Mahasiswa yang mengambil mata kuliah di prodi lain, ujiannya menyesuaikan dengan jadwal UAS Prodi tersebut | |||||||||
| 4 | Jadwal UAS untuk mata kuliah yang diselenggarakan di Lab Komputer Dasar (LKD) diatur oleh dosen pengampu masing-masing mata kuliah. | |||||||||
| Yogyakarta, 18 November 2015 | ||||||||||
| Drs. YP.Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA | ||||||||||
| Kaprodi Akuntansi | ||||||||||
- Pembatalan Matakuliah dan Matakuliah Lintas Prodi
- Modifikasi BRS Semester Genap 2025-2026
- Pengumuman Mata kuliah Lintas Prodi
- Pengumuman Masa BRS
- Daftar Kelas MPAT Semester GenAP 2025/2026
- BRS-KRS Semester Genap 2025/2026
- pendaftaran MPAT Genap 2025/2026
- Jadwal UTS Gasal 2025-2026 - Terkini
- Mata Kuliah Penuh per 29 Agustus 2025
- Informasi KKN
- Informasi Tambahan KRS Gasal 2025/2026
- BRS-KRS (Mata Kuliah Kepribadian)
- Daftar Peserta MPAT Gasal 2025/2026
- BRS Klasikal - KRS online
- Ujian Sidang Skripsi Bulan Juli 2025
- Jadwal Ujian Skripsi bulan Juli 2025
- Pengumuman Ujian Sertifikasi CAP (Accurate)
- Pengumuman MAGANG PT Urban Plastik Indonesia
- Pendaftaran MPAT Gasal 2025-2026
- JADWAL UAS Semester Genap 2024-2025
