Pengumuman
Akuntansi: Ujian Tengah Semester (UTS)
08-10-2015
| JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER | ||||||||
|
Semester Gasal Tahun Akademik 2015/2016 |
| No | Hari | Waktu | Nama Mata Kuliah | Sem. | Kelas | Peserta | Ruang | Dosen Penguji |
| 1 | Senin, 12 Okt 15 | 08.00 - 09.50 | Pendidikan Agama | 1 | W | 53 | R.Rpt | Albertus Buddy Haryadi, S.J. |
| X | 54-14 | I/K.06 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | |||||
| Y | 54-14 | II/K.52 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | |||||
| X/Y | 28 | II/K.53 | Albertus Buddy Haryadi, S.J. | |||||
| 10.00 - 11.50 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | A | 49 | I/K.06 | A. Kardiyat Wiharyanto | ||
| B | 38 | II/K.52 | A. Kardiyat Wiharyanto | |||||
| S | 51 | R.Rpt | Chandra Halim | |||||
| T | 33 | II/K.53 | Chandra Halim | |||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 5 | A | 58 | R.Rpt | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | ||
| B | 48 | I/K.06 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | |||||
| C | 59-19 | II/K.52 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | |||||
| C | 19 | II/K.51 | M. Trisnawati R.,S.E.,M.Si.,Ak.,QIA. | |||||
| D | 42 | II/K.53 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | |||||
| 14.00 -15.50 | Ekonomi Pengantar | 1 | A | 43 | I/K.06 | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | ||
| B | 41 | II/K.52 | V. Supriyanto.,Drs.,S.U. | |||||
| C | 40 | II/K.53 | V. Supriyanto.,Drs.,S.U. | |||||
| D | 49 | R.Rpt | Josephine Wuri.,S.E.,M.Si. | |||||
| 16.00 - 17.50 | Pengauditan Internal | 7 | A | 69-29 | II/K.52 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | ||
| 29 | II/K.53 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | ||||||
| 2 | Selasa, 13 Okt 15 | 08.00 - 09.50 | Pendidikan Pancasila | 1 | AE | 55-15 | I/K.06 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. |
| AF | 52-12 | II/K.52 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | |||||
| AE/AF | 27 | II/K.53 | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | |||||
| AG | 55 | R.Rpt | B. Wibowo Suliantoro, Drs.,M.Hum. | |||||
| 10.00 - 11.50 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 5 | A | 45 | II/K.52 | A. Diksa Kuntara.,S.E.,MFA.,Ak.,QIA. | ||
| B | 45 | II/K.53 | A. Diksa Kuntara.,S.E.,MFA.,Ak.,QIA. | |||||
| C | 23 | II/K.51 | Yavida Nurim, SE., M.Si., Ak. | |||||
| D | 47 | I/K.06 | Yavida Nurim, SE., M.Si., Ak. | |||||
| 12.00 -13.50 | Sistem Akuntansi | 3 | A | 50 | I/K.06 | Aurelia Melinda Nisita Wardhani, SE., M.Sc. | ||
| B | 47 | R.Rpt | Nicko Kornelius Putra, SE | |||||
| C | 44 | II/K.52 | Aurelia Melinda Nisita Wardhani, SE., M.Sc. | |||||
| D | 38 | II/K.53 | Nicko Kornelius Putra, SE | |||||
| 14.00 -15.50 | Manajemen Keuangan II | 5 | A | 60-10 | I/K.06 | Nicko Kornelius Putra, SE | ||
| B | 58-14 | R.Rpt | Nicko Kornelius Putra, SE | |||||
| C | 44 | II/K.52 | Nicko Kornelius Putra, SE | |||||
| A+B | 24 | II/K.51 | Nicko Kornelius Putra, SE | |||||
| D | 40 | II/K.53 | C. Wahyu Estining Rahayu, Dr. M. Si. | |||||
| 3 | Kamis, 15 Okt 15 | 08.00 - 09.50 | Akuntansi Perpajakan | 3 | A | 48 | R.Rpt | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA |
| B | 49-9 | II/K.52 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | |||||
| C | 55-15 | II/K.53 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | |||||
| B+C | 9+15 | II/K.51 | Valentina S Sumardiyanti, SE., M.Si., Ak., CA | |||||
| D | 33 | I/K.06 | YP. Supardiyono.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | |||||
| 10.00 - 11.50 | Pengauditan II | 5 | A | 47 | I/K.06 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | ||
| B | 46-4 | II/K.52 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | |||||
| C | 51 | R.Rpt | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | |||||
| B+D | 4+37 | II/K.53 | YFM. Gien Agustinawansari,Dra.,M.M.,Ak. | |||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Pengantar | 1 | A | 41 | II/K.52 | G. Anto Listianto, Drs., MSA., Ak. | ||
| B | 43 | I/K.06 | FA. Joko Siswanto.,Dr.,M.M.,Ak.,QIA. | |||||
| C | 41 | II/K.53 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. | |||||
| D | 44 | R.Rpt | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.,M.Acc.,QIA. | |||||
| 14.00 -15.50 | Manajemen Operasi | 3 | A | 45 | II/K.52 | Patrick Vivied Adinata, S.E.,M.Si. | ||
| B | 48 | R.Rpt | P. Rubiyatno, Drs., M.M. | |||||
| C | 41 | II/K.53 | Patrick Vivied Adinata, S.E.,M.Si. | |||||
| C | 45 | I/K.06 | P. Rubiyatno, Drs., M.M. | |||||
| 16.00 - 17.50 | Manajemen Perpajakan | 7 | A | 26 | II/K.52 | Hilarion Didik Murti Pujonggo, SE., M.Si., Ak | ||
| B | 21 | II/K.53 | Hilarion Didik Murti Pujonggo, SE., M.Si., Ak | |||||
| 4 | Jumat, 16 Okt 15 | 08.00 - 09.50 | Bisnis dan Man. Pengantar | 1 | A | 42 | II/K.52 | MG. Suwarni.,Dra.,M.Si. |
| B | 58-18 | R.Rpt | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | |||||
| B | 18 | III/K.57 | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | |||||
| C | 40 | II/K.53 | V. Mardi Widyadmono, SE., MBA | |||||
| D | 46 | I/K.06 | MG. Suwarni.,Dra.,M.Si. | |||||
| 10.00 - 11.50 | Sistem Pengendalian Manajemen | 5 | A | 60-10 | I/K.06 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | ||
| B | 55-15 | II/K.52 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | |||||
| A+B | 10+15 | II/K.53 | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | |||||
| C | 60 | R.Rpt | Edi Kustanto.,Drs.,M.M. | |||||
| 12.00 -13.50 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | A | 50 | R.Rpt | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | ||
| B | 46 | I/K.06 | Lilis Setiawati.,S.E.,M.Si.,Ak. | |||||
| C | 50-20 | II/K.52 | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | |||||
| C | 20 | II/K.51 | Fr. Reni Retno Anggraeni,Dr.,M.Si.,Ak. | |||||
| D | 38 | II/K.53 | Lilis Setiawati.,S.E.,M.Si.,Ak. | |||||
| 14.00-15.50 | Sistem Manajemen Data Base | 7 | A | 41 | II/K.52 | Ilsa Haruti Suryandari, SE., S.IP., M.Sc., Ak., CA | ||
| B | 33 | II/K.53 | Hansiadi Yuli Hartanto.,Ir.,Drs.,M.Si.,Ak.,QIA. |
kembali
- Pembatalan Matakuliah dan Matakuliah Lintas Prodi
- Modifikasi BRS Semester Genap 2025-2026
- Pengumuman Mata kuliah Lintas Prodi
- Pengumuman Masa BRS
- Daftar Kelas MPAT Semester GenAP 2025/2026
- BRS-KRS Semester Genap 2025/2026
- pendaftaran MPAT Genap 2025/2026
- Jadwal UTS Gasal 2025-2026 - Terkini
- Mata Kuliah Penuh per 29 Agustus 2025
- Informasi KKN
- Informasi Tambahan KRS Gasal 2025/2026
- BRS-KRS (Mata Kuliah Kepribadian)
- Daftar Peserta MPAT Gasal 2025/2026
- BRS Klasikal - KRS online
- Ujian Sidang Skripsi Bulan Juli 2025
- Jadwal Ujian Skripsi bulan Juli 2025
- Pengumuman Ujian Sertifikasi CAP (Accurate)
- Pengumuman MAGANG PT Urban Plastik Indonesia
- Pendaftaran MPAT Gasal 2025-2026
- JADWAL UAS Semester Genap 2024-2025
