Pengumuman
Akuntansi: Jadwal Ujian Sarjana Semester Gasal Tahun Akademik 20015/2016 (Periode Bulan Oktober)
22-10-2015
| JADWAL UJIAN SARJANA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2015/2016 | |||||
| Periode Bulan OKTOBER 2015 | |||||
| No | Hari, | Ruang Ujian | Nama, NIM dan Ket | Judul Skripsi | Tim Penguji |
| Tanggal, dan | |||||
| Jam Ujian | |||||
| 1 | Senin, 26 Oktober 2015 | Lab. KWU | Yulius Slamet Prayudi | Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Realitasi Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. Studi Kasus Pada Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta Periode 2012-2014 | FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA |
| Jam 13.00 | 92114100 | Fr. Reni Retno A., Dr., M.Si., Ak. | |||
| Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA | |||||
| 2 | Selasa, 27 Oktober 2015 | Common Room | Ignasius Dwi Cahya | Presepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengendalian Internal. Studi Kasus Pada Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.M.Acc.,QIA. |
| Jam 08.00 | 112114117 | A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA | |||
| Fr. Reni Retno A., Dr., M.Si., Ak. | |||||
| 3 | Selasa, 27 Oktober 2015 | Common Room | Rendy Zidane | Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal. Studi Kasus Di Kebun Raya Dan Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta | Ilsa Haruti Suryandari, SE, M.Sc., Akt, |
| Jam 10.00 | 102114099 | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.M.Acc.,QIA. | |||
| A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA | |||||
| 4 | Selasa, 27 Oktober 2015 | Lab. KWU | Fransisca Yuwada | Perbandingan Rasio Arus Kas Pada Perusahaan Asuransi Dengan Perusahaan Bank. Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Asuransi dan Jasa Bank Yang Sudah Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Tahun 2011-2013 | Drs. G. Anto Listianto M.S.A., Akt. |
| Jam 10.00 | 112114031 | Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA | |||
| YP. Supardiyono, Drs., M.Si., Ak., QIA | |||||
| 5 | Selasa, 27 Oktober 2015 | Common Room | Gabriel Pinto H | AnalisisPerbandingan Efektifitas Sistem Penjualan Online dan Konvensional. Studi Pada Perusahaan Verdommen Yogyakarta | FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA |
| Jam 11.00 | 92114069 | Ilsa Haruti Suryandari, SE, M.Sc., Ak., | |||
| Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA | |||||
| 6 | Selasa, 27 Oktober 2015 | Lab. KWU | Tarra Igadania | Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus Pada KPRI UNISRI, Surakarta. | Drs. G. Anto Listianto M.S.A., Akt. |
| Jam 12.45 | 112114047 | Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak.,QIA | |||
| Ujian ke 2 | Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA | ||||
| 7 | Rabu, 28 Oktober 2015 | Coomon Room | Oktafina Fransiska | Audit Pendahuluan Atas Program bantuan Tugas Belajar Bagi PNS dan Mahasiswa Ikatan Dinas. Studi Kasus Pada Bidang Data dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sintang | Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA |
| Jam 08.00 | 112114088 | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.M.Acc.,QIA. | |||
| FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA | |||||
| 8 | Rabu, 28 Oktober 2015 | Common Room | Vita Krisnamurti | Penghitungan Harga Pokok Produksi Dengan Menggunakan Full Costing Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Dengan Cost Plus Pricing. Studi Kasus Pada UKM Langgeng Roti | Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA |
| Jam 09.30 | 112114023 | FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA | |||
| Ujian ke 2 | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.M.Acc.,QIA. | ||||
| 9 | Rabu, 28 Oktober 2015 | Lab. KWU | Salmi R.D. Aipassa | Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produktivitas Perusahaan. Studi Kasus Pada CV Pratama Jaya | A. Diksa Kuntara, S.E., MFA, QIA |
| Jam 09.45 | 102114025 | Fr. Reni Retno A., Dr., M.Si., Ak. | |||
| Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak.,QIA | |||||
| 10 | Rabu, 28 Oktober 2015 | Common Room | Robby Tri Cahya | Analisis Penentuan Tarif Sewa Bus Wisata Dengan Metode Cost Plus Pricing Pendekatan Full Costing. Studi Kasus Pada PO. Tami Jaya | Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA |
| Jam 13.00 | 112114015 | Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak.,QIA | |||
| Ujian ke 2 | FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA | ||||
| 11 | Kamis, 29 Oktober 2015 | Common Room | Putri Marina M | Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman Dan Jumlah Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Studi Kasus Pada BUMN/BUMD Koperasi Primer Anggota PKPRI Kota Madiun | Drs. G. Anto Listianto M.S.A., Akt. |
| Jam 10.00 | 112114033 | YP. Supardiyono, Drs., M.Si., Ak., QIA | |||
| Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA | |||||
| 12 | Kamis, 29 Oktober 2015 | Lab. KWU | Maria Puput Indah S. | Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corparate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012 | Fr. Reni Retno A., Dr., M.Si., Ak. |
| Jam 11.30 | 102114124 | Fr. Ninik Yudianti.,Dr.M.Acc.,QIA. | |||
| Ujian ke 2 | Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA | ||||
| 13 | Jumat, 30 Oktober 2015 | Lab. KWU | Cinditia Oktaviona | Analisis Perhitungan harga Pokok Produksi Dengan Metode Job Order Costing Sebagai Penentuan Harga Jual Produk. Studi Kasus Pada CV. X | Hansiadi Y. Hartanto., Ir. Drs. M.Si.,Ak.,QIA |
| Jam 08.45 | 112114045 | Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak.,QIA | |||
| FA. Joko Siswanto, Dr., M.M., Ak., QIA | |||||
| * Mahasiswa diharap hadir 30 menit sebelum ujian dimulai | |||||
- Pembatalan Matakuliah dan Matakuliah Lintas Prodi
- Modifikasi BRS Semester Genap 2025-2026
- Pengumuman Mata kuliah Lintas Prodi
- Pengumuman Masa BRS
- Daftar Kelas MPAT Semester GenAP 2025/2026
- BRS-KRS Semester Genap 2025/2026
- pendaftaran MPAT Genap 2025/2026
- Jadwal UTS Gasal 2025-2026 - Terkini
- Mata Kuliah Penuh per 29 Agustus 2025
- Informasi KKN
- Informasi Tambahan KRS Gasal 2025/2026
- BRS-KRS (Mata Kuliah Kepribadian)
- Daftar Peserta MPAT Gasal 2025/2026
- BRS Klasikal - KRS online
- Ujian Sidang Skripsi Bulan Juli 2025
- Jadwal Ujian Skripsi bulan Juli 2025
- Pengumuman Ujian Sertifikasi CAP (Accurate)
- Pengumuman MAGANG PT Urban Plastik Indonesia
- Pendaftaran MPAT Gasal 2025-2026
- JADWAL UAS Semester Genap 2024-2025
